Wednesday the magic way
GAPHV: MBT (has to wait to clear buy-point on heavy volume)
TTC-A: CAT (nice hook, Ind Grp: A+, but distribution during the trading day)
Best bets: SCHN, CMI, TEX
Trade Session Notes
Nikkei...18049.51...-203.16...-1.1%.
Hang Seng...22607.02...-278.82...-1.2%.
FTSE...6614.40...-16.50...-0.3%.
DAX...7882.85...-81.91...-1.0%.
9:59:16 AM MO: slightly bearish
| CBOE VIX | 17.83 | 0.26 ![]() |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,000 | 2,826 | 239 |
| NYSE | 1,062 | 1,613 | 146 |
10:29:02 AM MS: neutral
| CBOE VIX | 17.54 | -0.03 |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,662 | 2,463 | 261 |
| NYSE | 1,453 | 1,339 | 124 |
12:12:25 PM MS: sligthly bullish
| CBOE VIX | 17.01 | -0.56 |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,206 | 2,367 | 294 |
| NYSE | 1,708 | 1,213 | 111 |
12:57:51 PM MS: neutralizing
| CBOE VIX | 17. | -0.57 ![]() |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,992 | 2,710 | 273 |
| NYSE | 1,535 | 1,394 | 134 |
1:13:48 PM Limit 6.60 order for 1 contract of TEX 95 Sep Call
| CBOE VIX | 17. | -0.57 |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,011 | 2,708 | 288 |
| NYSE | 1,570 | 1,373 | 128 |
Open Trades as of EOD 10 July


.jpg)

<< Home