Tuesday, the cruising way
Filtered Trade Candidates for the Day
GAPHV: CAT (a bit extended and too close to earnings report) BCSI (looked positive on volume, early in the trading day)
Trade Session Notes
Nikkei...18217.27...-21.68...-0.1%.
Hang Seng...23057.30...+103.36...+0.5%.
FTSE...6640.50...-57.20...-0.9%.
DAX...8020.81...-84.88...-1.1%.
8:56:22 AM
| CBOE VIX | 15.59 | 0.44 ![]() |
9:50:02 AM MO: bullish
| CBOE VIX | 15.37 | -0.22 ![]() |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2,898 | 1,585 | 235 |
| NYSE | 1,641 | 1,028 | 150 |
10:25:45 AM MS: bullish
| CBOE VIX | 15.39 | -0.20 |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,019 | 2,060 | 262 |
| NYSE | 1,573 | 1,195 | 146 |
11:22:44 AM MS: Still holding the corns up
| CBOE VIX | 15.52 | -0.07 |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,038 | 2,411 | 256 |
| NYSE | 1,558 | 1,302 | 131 |
2:47:53 PM MS:
| CBOE VIX | 15.4 | -0.19 ![]() |
| Market | Adv | Decl | Unch |
|---|---|---|---|
| Nasdaq | 3,244 | 2,636 | 255 |
| NYSE | 1,626 | 1,356 | 125 |
Open Trades as of EOD 16 July
| Symbol | Description | Stock | Qty | Cost Basis | Total C/B | Price | Market Value | Gain / Loss |
| PAQKT | PCAR NOV 100 Call | $94.15 | 1 | $4.50 | $450.00 | $4.90 | $490.00 | $40.00 |
Virtual
| .BHPKM | BHP NOV 65 Call | $66.76 | 1 | $4.00 | $400.00 | $6.5 | $650.00 | $250.00 |
| Exit point of second half if W%R dips under -20 on volume. | ||||||||
| .CDMIC | CMI SEP 115 Call | $117.96 | 1 | $8.30 | $830.00 | $10.2 | $1,020.00 | $190.00 |
| Target at around $122 or $12 premium. | ||||||||
| .UPUGR | CTSH JUL 90 Call | $85.68 | 1 | $5.60 | $560.00 | $0.15 | $15.00 | ($545.00) |
| Break even at $4.55. Time close at 22 June, Friday. Loosing trade! | ||||||||
| .TEXJS | TEX OCT 95 Call | $94.13 | 1 | $6.60 | $660.00 | 7.9 | $790.00 | $130.00 |
| Target: $94,85 | ||||||||


.jpg)

<< Home